• Home
  • Tentang Kami
  • Produk Kami
  • Cara Pemesanan
  • Kontak Kami

Besi Siku - Angles Bar

Besi Siku - Angles Bar

Material Available  : Carbon steel, Stainless Steel, Galvanize

Type Available       : Equal, Unequal

Size Available       :

Equal Angles Bar

UKURAN BERAT (KG)
20 x 20 x 3 mm x 6 m 5.31
25 x 25 x 3 mm x 6 m 6.72
25 x 25 x 5 mm x 6 m 10.6
30 x 30 x 3 mm x 6 m 8.16
40 x 40 x 3 mm x 6 m 11
40 x 40 x 4 mm x 6 m 14.5
40 x 40 x 5 mm x 6 m 18
45 x 45 x 4 mm x 6 m 16.44
45 x 45 x 5 mm x 6 m 20.5
50 x 50 x 4 mm x 6 m 18.4
50 x 50 x 5 mm x 6 m 22.68
50 x 5 0x 6 mm x 6 m 27.58
60 x 60 x 5 mm x 6 m 32.5
65 x 65 x 6 mm x 6 m 35.5
70 x 70 x 6 mm x 6 m 38.28
70 x 70 x 7 mm x 6 m 44.3
75 x 75 x 6 mm x 6 m 41.1
75 x 75 x 7 mm x 6 m 45
75 x 75 x 8 mm x 6 m 54
75 x 75 x 9 mm x 6 m 59.8
80 x 80 x 8 mm x 6 m 57.3
90 x 90 x 7 mm x 6 m 57.54
90 x 90 x 9 mm x 6 m 73.2
90 x 90 x 10 mm x 6 m 79.8
100 x 100 x 7 mm x 6 m 64.25
100 x 100 x 10 mm x 6 m 90.6
120 x 120 x 8 mm x 6 m 88.2
125 x 125 x 12 mm x 6 m 140
130 x 130 x 9 mm x 6 m 107.1
150 x 150 x 12 mm x 6 m 164
200 x 200 x 20 mm x 6 m 363

 

Unequal Angles Bar

UKURAN BERAT (Kg)
40 x 25 x 4 mm - 6 m 11.46
50 x 40 x 5 mm - 6 m 36
50 x 40 x 6 mm - 6 m 23.94
60 x 30 x 5 mm - 6 m 36
60 x 30 x 6 mm - 6 m 23.94
65 x 50 x 5 mm - 6 m 24.96
65 x 50 x 6 mm - 6 m 24.96
65 x 50 x 8 mm - 6 m 40.5
75 x 50 x 6 mm - 6 m 33.9
75 x 50 x 8 mm - 6 m 44.34
75 x 50 x 10 mm - 6 m 52.68
80 x 60 x 6 mm - 6 m 38.22
80 x 60 x 8 mm - 6 m 50.04
100 x 65 x 7 mm - 6 m 52.62
100 x 65 x 8 mm - 6 m 59.64
100 x 65 x 10 mm - 6 m 73.8
100 x 75 x 8 mm - 6 m 63.6
100 x 75 x 10 mm - 6 m 78
100 x 75 x 12 mm - 6 m 92.4
125 x 75 x 8 mm - 6 m 73.2
125 x 75 x 10 mm - 6 m 90
125 x 75 x 12 mm - 6 m 106.8
150 x 75 x 10 mm - 6 m 102
150 x 75 x 12 mm - 6 m 121.2
150 x 75 x 15 mm - 6 m 148.8
150 x 90 x 10 mm - 6 m 109.2
150 x 90 x 12 mm - 6 m 129.6
150 x 90 x 15 mm - 6 m 159.6
200 x 100 x 10 mm - 6 m 138
200 x 100 x 12 mm - 6 m 163.8
200 x 100 x 15 mm - 6 m 202.2
200 x 150 x 12 mm - 6 m 192
200 x 150 x 15 mm - 6 m 237.6

 

Rumus hitung berat : T x Sisi x P x 0.01512 = berat (Kg)

Ke Halaman Produk

BRANDS


© Copyright PT. Logam Nusantara Perkasa. All Rights Reserved