Eccentric Reducer
Eccentric Reducer
Material Available : Carbon Steel, Galvanized, Stainless Stel
Size and Type Available :
| Ukuran | Type |
| 3/4" x 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1" x 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1" x 3/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/4" x 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/4" x 3/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/4" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/2" x 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/2" x 3/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/2" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2" x 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2" x 3/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2" x 1 1/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2 1/2" x 3/4" | SCH40 |
| 2 1/2" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2 1/2" x 1 1/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 2 1/2" x 2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 3" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 3" x 1 1/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 3" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 3" x 2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 3" x 2 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 1" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 1 1/4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 2 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 4" x 3" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 5" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 5" x 2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 5" x 2 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 5" x 3" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 5" x 4" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 6" x 1 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 6" x 2" | SGP, SCH40, SCH80 |
| 6" x 2 1/2" | SGP, SCH40, SCH80 |
